Z velikim, svetlim in barvno natančnim 19-palčnim zaslonom LCD ter zmožnostmi snemanja 4K lahko Atomos Sumo 19SE HDR/High Brightness Monitor Recorder/Switcher uporabite za izboljšanje profesionalnih video delovnih postopkov v produkciji in postprodukciji. Zmogljivosti HDR naprave Sumo snemalcem omogočajo, da na snemanju v formatu log ali raw…
Z velikim, svetlim in barvno natančnim 19-palčnim zaslonom LCD ter zmožnostmi snemanja 4K lahko Atomos Sumo 19SE HDR/High Brightness Monitor Recorder/Switcher uporabite za izboljšanje profesionalnih video delovnih postopkov v produkciji in postprodukciji. Zmogljivosti HDR naprave Sumo snemalcem omogočajo, da na snemanju v formatu log ali raw izkoristijo večji dinamični razpon kinematografske kamere.
Snemanje do 6Kp30 ProRes RAW
Odkrijte pravi potencial kinematografskih kamer SDI RAW s Sumo 19SE. Ohranite neokrnjeno kakovost podatkov iz senzorja kamere s snemanjem v Apple ProRes RAW do 6Kp30, 4Kp60 DCI/UHD in 2Kp240 DCI/HD ali snemanjem v CinemaDNG do 4Kp30 DCI. Sumo 19SE je združljiv s fotoaparati Sony serije FS, Canon C300MKII/C500, Panasonic EVA-1/Varicam LT in drugimi.
10-bitni ProRes in DNx do 4Kp60
Videoposnetke iz katerega koli fotoaparata ali digitalnega vira videa lahko zajamete prek vmesnika SDI ali HDMI. Snemajte do 10-bitni 4:2:2 v kodekih Apple ProRes ali Avid DNxHR pri 4Kp60. SUMO 19SE s podporo za več vhodov prek vmesnika SDI omogoča snemanje do 4 x vhodov, podpira pa tudi ProRes LT in DNxHD 36 za daljši čas snemanja.
Spremljanje z visoko svetilnostjo in HDR
S svetilnostjo 1200 nitov, 19-palčnim zaslonom, ločljivostjo 1920 x 1080 in 10-bitno obdelavo, ki so vgrajeni v robustno ohišje, je SUMO 19SE doma na kateri koli lokaciji. Izhodi SDI in HDMI podpirajo širok nabor vhodov in zagotavljajo navzkrižno pretvorbo signala z možnostjo pretvorbe 4K>HD navzdol.
Štirikanalno preklapljanje in snemanje HD v živo
Snemajte do štiri tokove 1080p60 hkrati (samo prek 3G SDI ravni A) kot ločene ISO in peti "programski" kanal preklopljenega kanala, medtem ko sprožate in preklapljate v realnem času. Prikažite nastali mešani izhod (prek HDMI ali SDI) v živo na prizorišču snemanja ali uporabite zajemalno napravo HDMI-USB za prikaz preklopljenega kanala za pretakanje v živo. Preklapljanje je asinhrono, kar odpravlja potrebo po dragih zaklenjenih virih in omogoča uporabo cenovno dostopnejših kamer, ki ne podpirajo vhodov za časovno kodo/genlock.
Dva stereo uravnotežena vhoda XLR z 48 V
Priključka XLR polne velikosti s fantomskim napajanjem 48 V omogočata priključitev dveh zunanjih mikrofonov z uravnoteženim analognim snemanjem in spremljanjem zvoka. SUMO 19SE ima na vsakem kanalu tudi namenske merilnike, regulatorje ojačenja in nastavitve za zakasnitev okvirja. Mikrofona ali linijski zvok lahko brezhibno sinhronizirate z vgrajenim zvokom iz virov HDMI in SDI.
Fizične specifikacije | |
---|---|
Dimenzije (Š x V x G mm) | 310 mm / 12,2" x 504 mm / 19,8" x 63 mm / 2,5" |
Teža | 6.2kg / 13,7lb |
Točke za pritrditev | Zgoraj: 4 x 1/4' 20, 2 x 3/8", spodaj: desno: 4 x 1/4' 20, 2 x 3/8", levo: 2 x 1/4' 20, 1 x 3/8" |
Pritrditev VESA | 100 x 100 |
Okolje | |
Delovna temperatura okolja | Do 40 stopinj Celzija |
Konstrukcija in nadzor | |
Hlajenje | Aktivno krmiljen ventilator in radiator |
Kontrolna lučka | Zadaj in spredaj |
Večfunkcijski gumb | Vklop / zaklepanje zaslona |
Zaslon na dotik | Da |
Napajanje | |
Vhodna napetost | DC 12-16,8 V |
Delovna moč | 75W |
Združljive baterije | V-Lock / Anton Bauer Gold Mount prek priključka XLR, (na voljo so izbirne montažne plošče), priporočljivo 95Wh+. |
Napetost baterije | 14.4V nominalna napetost |
Čas delovanja baterije (zapis) | Odvisno od specifikacije uporabljene baterije v vatnih urah |
Čas delovanja baterije (samo monitor) | Odvisno od specifikacije uporabljene baterije v vatnih urah |
Neprekinjena moč | Dvojni baterijski vhod prek namenskega 4-pinskega XLR |
Enosmerni vhodni priključek | 1 x 4-pinski XLR (12-16,8 V) |
Dtap | Preko izbirnega kabla D-Tap s 4-pinastim XLR. |
Zaslon | |
Zaslon na dotik | Plošča IPS SuperAtom (kapacitivni dotik) |
Velikost | 19" |
Ločljivost | 1920 x 1080 |
PPI | 120 |
Bitna globina | 10 bitov (8+2 FRC) |
Vrsta osvetlitve ozadja | Optično vezana kvantna pika |
Svetlost (cdm2 / nit) | 1200 nitov (+/- 10 % na sredini) |
Razmerje stranic | 16:9 Prikaz slike |
Način odpravljanja prepletanja | Da |
Barvni razpon | DCI P3 |
Podpora za umerjanje | Atomosov kalibrator s kalibracijo ColorChecker Display Pro ali ColorChecker Display Plus |
Barvni cevovod | |
Gamma | Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic V-log, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm F log, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log |
Gamut | BT2020, DCI P3, DCI P3+, DCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine, Canon Cinema, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709, JVC LS300, F-Gamut, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut |
prikaz 3D LUT | format .Cube |
izhod 3D LUT | Izhod zanke |
3DLUT 50/50 | Da |
Načini spremljanja | Nativno/ 709 / HLG / PQ / 3D LUT |
Pretvorba izhoda HDR | HDR v HLG / PQ |
Upravljanje barv | |
Kalibracija | Atomosov kalibrator s programom Calibrite ColorChecker Display Pro ali ColorChecker Display Plus |
Nadzor zaslona | Osvetlitev ozadja, dvig, gama, ojačitev |
AtomHDR | Vgrajen tehnični dnevnik za HDR EOTF |
3D LUT | Prikaz, spremljanje in izhod, snemanje, nalaganje prek SSD |
Legalizirajte | Na vhodu je na voljo pretvorba iz polnega v zakonitega |
Video vhod | |
HDMI | 1 x HDMI (2.0) 4K p60 |
HDMI RAW | Ne - samo video HDMI |
SDI | 4 x 3G SDI, z 2 x 12G SDI, ki je združljiv za nazaj, samodejno zaznavanje |
SDI RAW | Apple ProRes RAW do 6Kp30 |
Bitna globina | 8/10-bitni video / RAW do 12 bitov |
Video Chroma Subsampling | YCbCr 422 |
HDR | Da s samodejnim zaznavanjem |
Metapodatki | |
SDI | Ime datoteke iz Arri, RED. RAW - ravnovesje beline, indeks osvetlitve, hitrost/kot zaklopa, zaslonka F stop, ISO, gama, gamut |
Poimenovanje datotek | |
Standardno | S/S/T & Rolling |
Prek SDI | Red, Arri |
Izhodni videoposnetek | |
HDMI | 1 x HDMI (2.0) 4K p60 |
Izhodna zanka SDI | 1 x 12G SDI združljiv za nazaj, samodejno zaznavanje. Izbira ravni A in B |
Izhod SDI za predvajanje | 1 x 12G SDI, združljiv za nazaj, samodejno zaznavanje. Izbirna raven A in B |
Podvzorčenje video kromatike | 422 |
Bitna globina | 10-bitni video / 12-bitni RAW |
Spletno pretakanje | |
USB UVC | Po želji prek povezave ZATO Connect / ključka USB |
Pretvorba video signala | |
HDMI v SDI | Da |
SDI v HDMI | Da - video in RAW |
Zvočni vhod/izhod | |
Kakovost zvoka | 24 bitov / 48 kHz |
Zvočni kodek | PCM |
HDMI | 8-kanalni 24Bit, odvisno od vhoda |
SDI | 12-kanalni 24-bitni, odvisen od vhoda |
Analogni zvočni vhod | 2 x XLR |
Analogni zvočni izhod | 2 x XLR |
Zvočniki | 2 x 5 W |
Izhod za slušalke | 3.5mm 2ch. |
Časovna koda / sinhronizacija | |
Vgrajena | SDI in HDMI |
Čas dneva | Da, čas in datum |
LTC | LTC prek vhoda BNC v načinu snemanja |
Genlock | Genlock v načinu predvajanja |
Ločljivost in hitrost slikanja (snemanje, spremljanje in predvajanje) | |
4k DCI | do 4Kp60 |
4k UHD | do 4Kp60 |
2K DCI 2046 x 1080 | do 2Kp60 |
FHD 1920 x 1080 progresivno | do 1080p120 |
FHD 1920 x 1080 PsF | Potegnite navzdol |
FHD 1920 x 1080 Prepleteno | 1080i50 / 1080i60 |
1280 x 720p | 60p |
6K RAW | do 6Kp30 prek SDI |
4K RAW | do 4Kp60 prek SDI |
2K RAW | do 2Kp240 prek SDI |
Kodek za snemanje | |
CDNG | Samo za vhode SDI RAW |
Apple ProRes RAW | ProRes RAW, ProRes RAW HQ do 12 bitov 6Kp30 / 4Kp60 |
Apple ProRes | Apple ProRes HQ / 422 / LT do 4Kp60 |
Avid DNxHD | do 1080p60 |
Avid DNxHR | do 4Kp60 |
Predvajanje | |
Seznam predvajanja | Da, ustvarite sezname predvajanja po meri iz celotnih ali delnih posnetkov |
Zanka | Da, z označevalniki vstopa in izstopa, ki jih lahko prilagodi uporabnik |
CDNG | Ne |
Apple ProRes Raw | Da, posneti posnetki z linearnim PCM |
Apple ProRes | HQ / 422 / LT - Da z linearnim PCM |
Avid DNx | DNxHR / DNxHD - Da z linearnim PCM |
Spremljanje | |
SDR | Nativno, 709, LUT |
HDR | HLG, PQ Rec2020 |
Odprava prepletanja | Izbirni način |
Funkcije snemanja | |
Snemanje pred navijanjem | Da (HD 8 s, 4K 2 s) - Ni na voljo v zapisu RAW |
Snemanje ISO | 4 x ISO do 1080p 60 (samo 3G SDI raven A) |
Programsko snemanje s preklopom | Da Do 1080p 60 |
Časovni posnetek | Da |
Več vhodov / preklapljanje | |
SDI A/B preklop | Da, podpira do 12G SDI na vhod |
Prikaz dveh vhodov | Prek načina več vhodov ISO |
Več vhodov SDI | Do 4 x do 1080p 60 (samo 3G SDI raven A) |
Večpredstavnostni prikaz | Prek načina vhoda Multi ISO |
Prehodi med vhodi | Samodejni ali ročni prehod XML |
Preklapljanje vhodov | Da |
Podprti mediji | |
Master Caddy I | Ne |
SSDmini | Da (potreben je ročaj AtomX SSDmini) |
CFast II | Ni podprt |
Datotečni sistem | ExFAT |
Vmesnik | SATA 3 |
Master Caddy III | Da |
Orodja na zaslonu | |
Valovna oblika | 3 velikosti |
RGB parada | 3 velikosti |
Vektorski obseg | 2 velikosti / položaj |
1 x povečava | Da. 1:1 preslikava pikslov za 4K |
2 x povečava | Da |
Ostrenje s poostritvijo | Izbrana barva / nastavitev praga / barva / enobarvno / samo robovi |
Lažna barva | Da, z lestvico IRE |
Zebra | Da, možnost prilagoditve |
Izoliranje barvnega kanala | Samo modra barva |
Vodila okvirjev Cine | 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3 |
Vodila družabnih okvirjev | 9:16, 1:1, 1.91:1, 4:5 |
Varna območja | Velikost okvirja SMPTE - akcijski in varni |
Označevalniki mreže | 9 mrežnih elementov |
Anamorfna odstranitev | Prikaz 1,25x, 1,33x, 1,5x, 1,8x in 2x |
Obračanje zaslona | Navpično |
Lažne barve | Da, z lestvico IRE |
Vgrajena obdelava signalov | |
zmanjšanje ločljivosti 4K UHD za HD | Izhodna zanka - 4K UHD v FHD |
Obrezovanje DCI | Izhodna zanka - obrez 17:9 v 16:9 |
I > P | 60i > 24p (3:2 pulldown) |
PSF > P | 24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 pulldown) |
Daljinski upravljalnik | |
HDMI | Samodejni sprožilec HDMI, podprti protokoli - Canon, Sony, Atomos Open Standard |
SDI | Sprožilec SDI, možnost izbire kamere |
Serijski 2,5-milimetrski priključek | Upravljanje in umerjanje LANC prek izbirnega kabla USB s serijskim kablom |
Izreži in označi | |
FCP XML | Označite EDL in Multicam s prehodi v FCP XML |
Podprte aplikacije | |
XML | Apple Final Cut Pro |
Apple ProRes RAW | Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASSIMILATE SCRATCH |
Video kodeki | Vsi programi s podporo za Apple ProRes in Avid DNX v ovitku .MOV |
Kaj je v škatli | |
Vključena dodatna oprema | Enota SUMO 19SE, 1x Master Caddy II, 1x montažni nosilec BattWing s 4x vijaki, 2x namizne noge s 4x 1/4" montažnimi vijaki, napajalnik AC |
Neobvezni dodatki | Senčnik, UltraSync One, kabli HDMI, serijski kabel USB |
Ciljna uporaba / uporabnik | |
Kino | Da |
Režiserski monitor | Da |
Mešalnik/Swircher/ProAV | Da |
Rack/OB | Da |
DIT/Video vas | Da |
Pro Video | Da |
Urednik/barvnik | Da |
Producent: | Atomos |
Kategorija: | Studijski monitorji |
Other features | Kvadrator |
Other features | Večpredstavnost |